| اليوم الأول | خلية واحدة |
| اليوم الثاني | حوالي4 خلايا |
| اليوم الثالث | حوالي 8 خلايا |
| اليوم الرابع | مجموعة كبيرة من الخلايا |
| اليوم الخامس والسادس | عدد ضخم من الخلايا وقد بدأت في الإنقسام إلى مجموعتين رئيستين |
| المجموعة الأولى | وهي المسئولة عن الإنغماس داخل جدار الرحم والتي ستكون فيما بعد المشيمة |
| المجموعة الثانية | وهي التي تكون الجنين |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| يوم 1 | يوم 2 | يوم 3 | أيام 5/6 | أيام 6/7 |
| يوم النقل | أعلى نسب النجاح |
|---|---|
| اليوم الثانى حتى | %25 |
| اليوم الثالث | %43 |
| اليوم الخامس والسادس | %69 |